Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ödsmåls IK Utvecklingslag Dam

Följ

Utvecklingslag Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ödsmåls IK
Fotboll
Utvecklingslag Dam

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IK Rössö Uddevalla 08/09 20 16 1 3 77 46 31 49
2 Vallens IF F2010 20 13 3 4 97 37 60 42
3 Groheds IF /Ljungskile F09 20 12 0 8 81 59 22 36
4 Kungshamns IF/Sotenäs ungdom 20 12 0 8 73 54 19 36
5 Lysekils AIK F09-10 20 11 2 7 80 38 42 35
6 Grebbestads IF F09 20 11 0 9 78 71 7 33
7 Herrestads AIF F09 20 10 1 9 74 63 11 31
8 Skärhamns IK F09 20 6 4 10 43 57 -14 22
9 Orust FC F09 20 6 4 10 59 75 -16 22
10 Stångenäs AIS F09/10 20 1 4 15 30 111 -81 7
11 Ödsmåls IK 20 2 1 17 28 109 -81 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng