Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ödsmåls IK Utvecklingslag Dam

Följ

Utvecklingslag Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ödsmåls IK
Fotboll
Utvecklingslag Dam

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ellen Vestin 20 0 0 0 0 0
Meja Nordin 20 0 0 0 0 0
Nathalie Brunsten 20 0 0 0 0 0
Elvira Winbladh 18 0 0 0 0 0
Roxanna Johansson 18 0 0 0 0 0
Alicia Svensson 17 0 0 0 0 0
Filippa Elgh 16 0 0 0 0 0
Nova Nikell 16 0 0 0 0 0
Isabelle Akyuz 15 0 0 0 0 0
Tove Roos 15 0 0 0 0 0
Ottilia Gahnström Willhauk 13 0 0 0 0 0
Isis Olin 12 0 0 0 0 0
Mira Tafakkori 12 0 0 0 0 0
Nike Bubach 12 0 0 0 0 0
Molly Lundgren 11 0 0 0 0 0
Meya Ossiansson 10 0 0 0 0 0
Milly Braw 9 0 0 0 0 0
Thilda Martinsson 9 0 0 0 0 0
Elektra Steffensen 7 0 0 0 0 0
Mim Johansson 7 0 0 0 0 0
Agnes Roos 6 0 0 0 0 0
Elin Olsson 3 0 0 0 0 0
Kelly Mellqvist 0 0 0 0 0 0
Lea Enfjord 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng